Alert Value Summary Table
| County (Number of Collapse Sites) | Township (Number of Collapse Sites) |
Alert Value (mm) |
|---|---|---|
| (3) | (3) | 900*◎ |
| (2) | (1) | 800 |
| (1) | 300 | |
| (4) | (4) | 850* |
| (5) | (1) | 400 |
| (4) | 650* | |
| (2) | (2) | 500* |
| (7) | (7) | 600* |
| (4) | (1) | 750 |
| (1) | 350 | |
| (2) | 350 |
| County (Number of Collapse Sites) | Township (Number of Collapse Sites) |
Alert Value (mm) |
|---|---|---|
| (9) | (1) | 750 |
| (2) | 400 | |
| (3) | 1500*◎ | |
| (2) | 700* | |
| (1) | 700 | |
| (8) | (3) | 900*◎ |
| (2) | 650◎ | |
| (1) | 900 | |
| (1) | 450 | |
| (1) | 800 | |
| (4) | (1) | 450 |
| (3) | 800* |
| County (Number of Collapse Sites) | Township (Number of Collapse Sites) |
Alert Value (mm) |
|---|---|---|
| (10) | (2) | 450 |
| (3) | 750* | |
| (2) | 450 | |
| (1) | 500 | |
| (2) | 500 | |
| (7) | (1) | 600 |
| (1) | 450 | |
| (2) | 750* | |
| (1) | 500 | |
| (1) | 650◎ | |
| (1) | 450 |
頁面頂端