Alert Value Summary Table
| County | Town (Stream Count) |
Alert Value (mm) |
|---|---|---|
| (150) | (5) | 600 |
| (43) | 550 | |
| (13) | 600 | |
| (13) | 400 | |
| (15) | 600 | |
| (23) | 550 | |
| (17) | 550 | |
| (21) | 400 | |
| (34) | (9) | 550 |
| (3) | 550 | |
| (3) | 550 | |
| (2) | 600 | |
| (6) | 600 | |
| (5) | 600 | |
| (6) | 550 | |
| (50) | (7) | 500 |
| (1) | 550 | |
| (12) | 500 | |
| (3) | 500 | |
| (17) | 500 | |
| (5) | 600 | |
| (5) | 600 | |
| (235) | (10) | 550 |
| (4) | 550 | |
| (25) | 450 | |
| (4) | 550 | |
| (1) | 550 | |
| (9) | 500 | |
| (7) | 550 | |
| (2) | 500 | |
| (9) | 500 | |
| (9) | 300* | |
| (10) | 500* | |
| (9) | 500 | |
| (13) | 500 | |
| (6) | 450 | |
| (7) | 600 | |
| (4) | 550 | |
| (6) | 500 | |
| (27) | 400* | |
| (9) | 550 | |
| (25) | 500 | |
| (12) | 550 | |
| (5) | 600 | |
| (21) | 550 | |
| (1) | 500 | |
| (53) | (10) | 550 |
| (2) | 550 | |
| (31) | 350 | |
| (10) | 550 |
| County | Town (Stream Count) |
Alert Value (mm) |
|---|---|---|
| (77) | (16) | 400 |
| (2) | 550 | |
| (26) | 300* | |
| (2) | 500 | |
| (4) | 550 | |
| (3) | 600 | |
| (1) | 500 | |
| (8) | 500 | |
| (15) | 500 | |
| (80) | (1) | 500 |
| (16) | 500 | |
| (4) | 500 | |
| (1) | 550 | |
| (7) | 450 | |
| (16) | 500 | |
| (1) | 600 | |
| (20) | 400 | |
| (3) | 600 | |
| (4) | 500 | |
| (7) | 500 | |
| (110) | (9) | 450 |
| (3) | 450* | |
| (2) | 550 | |
| (43) | 350 | |
| (21) | 500 | |
| (1) | 600 | |
| (22) | 500 | |
| (1) | 550 | |
| (8) | 500 | |
| (9) | (6) | 550 |
| (2) | 550 | |
| (1) | 600 | |
| (263) | (8) | 450 |
| (35) | 250* | |
| (35) | 350 | |
| (2) | 350* | |
| (9) | 450 | |
| (49) | 300 | |
| (49) | 350 | |
| (7) | 500 | |
| (39) | 350 | |
| (7) | 400 | |
| (22) | 350 | |
| (1) | 500 | |
| (13) | (13) | 400 |
| (87) | (7) | 450 |
| (8) | 300* | |
| (24) | 400 | |
| (24) | 300 | |
| (14) | 350 | |
| (10) | 450 |
| County | Town (Stream Count) |
Alert Value (mm) |
|---|---|---|
| (48) | (1) | 600 |
| (1) | 550 | |
| (11) | 500 | |
| (16) | 500 | |
| (11) | 450 | |
| (7) | 450 | |
| (1) | 550 | |
| (115) | (3) | 550 |
| (35) | 350 | |
| (1) | 600 | |
| (17) | 450 | |
| (4) | 450 | |
| (14) | 350 | |
| (1) | 600 | |
| (1) | 650 | |
| (9) | 500 | |
| (3) | 450 | |
| (16) | 300 | |
| (3) | 550 | |
| (8) | 500 | |
| (71) | (7) | 450 |
| (9) | 600 | |
| (11) | 450 | |
| (1) | 550 | |
| (4) | 550 | |
| (5) | 550 | |
| (4) | 550 | |
| (18) | 500 | |
| (1) | 650 | |
| (2) | 500 | |
| (7) | 500 | |
| (2) | 450 | |
| (166) | (21) | 400* |
| (16) | 450 | |
| (9) | 450 | |
| (2) | 450 | |
| (39) | 500 | |
| (11) | 450 | |
| (20) | 500 | |
| (7) | 500 | |
| (4) | 400 | |
| (18) | 450 | |
| (3) | 500 | |
| (8) | 500 | |
| (4) | 600 | |
| (4) | 500 | |
| (175) | (24) | 500 |
| (18) | 450 | |
| (7) | 400 | |
| (32) | 200* | |
| (16) | 550 | |
| (3) | 450 | |
| (9) | 500 | |
| (9) | 550 | |
| (12) | 550 | |
| (20) | 400 | |
| (9) | 500 | |
| (16) | 450 |
頁面頂端