| County | Town | Vill | Debris | Important landmark |
Rain Gauge Station No.1/No.2 |
Rainfall Warning Threshold | Function | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜縣DF135 | 天山農場 | 三星 / 寒溪 | 600 | ||||
| 2 | 宜縣DF131 | 德豐農場 | 三星 / 寒溪 | 600 | ||||
| 3 | 宜縣DF132 | 顯微宮 | 三星 / 寒溪 | 600 | ||||
| 4 | 宜縣DF133 | 大坑六路46巷 | 三星 / 寒溪 | 600 | ||||
| 5 | 宜縣DF134 | 柑仔坑淨水廠 | 三星 / 寒溪 | 600 | ||||
| 6 | 宜縣DF063 | 土場巷40號 | 土場 / 土場(1) | 550 | ||||
| 7 | 宜縣DF064 | 多望橋 | 土場 / 土場(1) | 550 | ||||
| 8 | 宜縣DF072 | 敦厚橋 | 四季 / 南山 | 550 | ||||
| 9 | 宜縣DF073 | 碧水橋 | 四季 / 南山 | 550 | ||||
| 10 | 宜縣DF074 | 台7甲線20K | 四季 / 南山 | 550 |
頁面頂端