使用技術和理念驅動
防.災.新.概.念
類別 | 英文名稱 | 公式 |
---|---|---|
殘坡土砂 (USS) | Unstable Sediment on Slope | PUSS = 土砂量 × 活動性 × 危害度 |
河道土砂 (USR) | Unstable Sediment on River | PUSR = 土砂量 × SPI分級 × 危害度 |
新生崩塌 (LSS) | Landslide Sediment on Slope | PLSS = 土砂量 × 年度折減係數 × 危害度 |
總潛勢值 | Ptotal (Pt) = PUSS + PUSR + PLSS |
潛勢等級 | Ln(Pt/Area) 條件 | 說明 |
---|---|---|
低潛勢值 | Ln(Pt/Area) < 1.0 | 潛勢較低,危害性小 |
中潛勢值 | 1.0 ≤ Ln(Pt/Area) < 2.4 | 潛勢中等,需注意 |
中高潛勢值 | 2.4 ≤ Ln(Pt/Area) < 3.6 | 潛勢偏高,建議監控 |
高潛勢值 | 3.6 ≤ Ln(Pt/Area) < 5.5 | 潛勢高,需嚴密監控及防範 |
極高潛勢值 | Ln(Pt/Area) ≥ 5.5 | 潛勢極高,可能造成重大危害 |
不安定土砂潛勢圖
農村水保署技術研究發展平台(前往連結)