| 序號 | 年度 | 災害名稱 | 災害類型 | 開始時間 | 結束時間 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | 0814豪雨 | 豪雨 | 2025-08-14 07:59 | ||
| 2 | 114 | 0728豪雨 | 豪雨 | 2025-07-28 16:07 | 2025-08-11 16:23 | |
| 3 | 114 | 0716豪雨 | 豪雨 | 2025-07-16 15:10 | 2025-07-28 16:00 | |
| 4 | 114 | TEST0716豪雨 | 豪雨 | 2025-07-16 11:13 | 2025-07-16 12:12 | |
| 5 | 114 | 0715豪雨 | 豪雨 | 2025-07-15 00:28 | 2025-07-16 11:13 | |
| 6 | 114 | Test0529豪雨 | 豪雨 | 2025-05-29 09:02 | 2025-07-11 15:58 | |
| 7 | 114 | 0416教育訓練 | 豪雨 | 2025-04-15 13:52 | 2025-05-29 09:02 | |
| 8 | 114 | 蝴蝶颱風 | 颱風 | 2025-03-14 01:34 | 2025-03-28 10:00 | |
| 9 | 114 | 0409豪雨測試 | 豪雨 | 2025-04-09 13:15 | 2025-04-15 13:41 | |
| 10 | 114 | 0309豪雨 | 豪雨 | 2025-03-09 18:45 | 2025-03-14 01:34 | |
| 11 | 114 | [Test]0328豪雨 | 豪雨 | 2025-03-28 10:08 | 2025-04-09 09:56 | |
| 12 | 114 | 0408測試 | 豪雨 | 2025-04-08 17:55 | 2025-04-09 09:56 |
頁面頂端