使用技術和理念驅動
防.災.新.概.念
縣市(崩塌處數) | 鄉鎮 (崩塌處數) |
警戒值 (mm) |
---|---|---|
宜蘭縣(3) | 大同鄉(3) | 900*◎ |
新北市(2) | 石碇區(1) | 800 |
汐止區(1) | 300 | |
桃園市(4) | 復興區(4) | 850* |
新竹縣(5) | 五峰鄉(1) | 400 |
尖石鄉(4) | 650* | |
苗栗縣(2) | 泰安鄉(2) | 500* |
臺中市(7) | 和平區(7) | 600* |
南投縣(4) | 仁愛鄉(1) | 750 |
國姓鄉(1) | 350 | |
鹿谷鄉(2) | 350 |
縣市 | 鄉鎮 (溪流數) |
警戒值 (mm) |
---|---|---|
嘉義縣(9) | 中埔鄉(1) | 750 |
竹崎鄉(2) | 400 | |
阿里山鄉(3) | 1500*◎ | |
梅山鄉(2) | 700* | |
番路鄉(1) | 700 | |
高雄市(8) | 六龜區(3) | 900*◎ |
甲仙區(2) | 650◎ | |
杉林區(1) | 900 | |
茂林區(1) | 450 | |
桃源區(1) | 800 | |
屏東縣(4) | 來義鄉(1) | 450 |
霧臺鄉(3) | 800* |
縣市 | 鄉鎮 (溪流數) |
警戒值 (mm) |
---|---|---|
臺東縣(10) | 大武鄉(2) | 450 |
太麻里鄉(3) | 750* | |
延平鄉(2) | 450 | |
金峰鄉(1) | 500 | |
達仁鄉(2) | 500 | |
花蓮縣(7) | 玉里鎮(1) | 600 |
光復鄉(1) | 450 | |
卓溪鄉(2) | 750* | |
富里鄉(1) | 500 | |
瑞穗鄉(1) | 650◎ | |
豐濱鄉(1) | 450 |