即時雨量
| 排名 | 縣市 | 鄉鎮 | 站名 | 10分鐘 | 1小時 | 3小時 | 6小時 | 12小時 | 24小時 | 本日累積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彰化縣 | 北斗鎮 | 畜試所彰化 | 8 | 21 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| 2 | 雲林縣 | 土庫鎮 | 土庫 | 7.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 3 | 彰化縣 | 田中鎮 | *田中 | 7.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 4 | 彰化縣 | 社頭鄉 | *社頭 | 6 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | 嘉義縣 | 民雄鄉 | 國一S262K | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | 嘉義縣 | 民雄鄉 | 何竹子腳 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 南投縣 | 名間鄉 | *埔中 | 5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 8 | 彰化縣 | 員林市 | 員林 | 5 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 9 | 南投縣 | 名間鄉 | 名間竹圍 | 5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 10 | 彰化縣 | 二水鄉 | 二水 | 4.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
雨量資料欄位說明
- 10 分鐘、1 小時、3 小時、6 小時及 24 小時雨量,係指以目前時間往前推一定時間雨量。
- 本日累積係指本日零時至今累積雨量。
- 雨量資料未經校正僅供參考,仍以中央氣象署正式公告為準。
-
雨量表顏色說明:
- 大雨:24 小時累積 ≥ 80 mm 或時雨量 ≥ 40 mm。
- 豪雨:24 小時累積 ≥ 200 mm 或 3 小時 ≥ 100 mm。
- 大豪雨:24 小時累積 ≥ 350 mm 或 3 小時 ≥ 200 mm。
- 超大豪雨:24 小時累積 ≥ 500 mm。
-
雨量站符號說明:
- 「X」表示雨量站異常
- 「*」表示土石流警戒值參考雨量站
- 「-」表示未降雨
-
雨量站英文代號說明:
- 「s」農村水保署
- 「ft」林業保育署
- 「w」水利署
- 「tp」臺北市政府
- 「sr」石門水庫管理局
- 「fr」翡翠水庫管理局
- 未含英文代號者為氣象署雨量站
頁面頂端