使用技術和理念驅動
防.災.新.概.念
土石流潛勢溪流條數 | ||||
---|---|---|---|---|
縣市 | 影響範圍內保全住戶 | 小計 (114 年新增條數) |
||
5戶以上 | 1~4戶 | 無住戶 | ||
宜蘭縣 | 28 | 67 | 56 | 151(+1) |
基隆市 | 6 | 5 | 23 | 34 |
臺北市 | 5 | 5 | 40 | 50 |
新北市 | 82 | 111 | 43 | 236(+1) |
桃園市 | 12 | 18 | 23 | 53 |
新竹縣 | 41 | 25 | 11 | 77 |
苗栗縣 | 36 | 30 | 14 | 80 |
臺中市 | 43 | 45 | 22 | 110 |
彰化縣 | 6 | 2 | 1 | 9 |
南投縣 | 129 | 99 | 35 | 263 |
雲林縣 | 2 | 6 | 5 | 13 |
嘉義縣 | 25 | 42 | 20 | 87 |
臺南市 | 7 | 25 | 16 | 48 |
高雄市 | 54 | 48 | 14 | 116(+1) |
屏東縣 | 35 | 22 | 17 | 74(+3) |
臺東縣 | 62 | 44 | 60 | 166 |
花蓮縣 | 73 | 55 | 50 | 178(+3) |
合計 | 646 | 649 | 450 | 1745(+9) |
土石流潛勢溪流統計 https://246.ardswc.gov.tw/Info/Potential_Statistics