淤埋

下游沖積扇堆積淤埋。
下游沖積扇堆積淤埋。
沖刷河道兩側造成侵蝕及溪床向下切深。
溪流過窄及橋涵過低均易造成泥砂、石塊或流木堵塞。
土石流流動時撞擊力極強,易將構造物撞毀穿透。
原有河道受土石流堆積或河岸崩塌而產生溪流改道。
堤防、固床工等混凝土結構物受土石流磨損。
河道兩側崩塌及支流帶入泥砂堆積會造成主河道擠壓。
土石流災害型態 | 說明 | 應變對策 | |
---|---|---|---|
硬體設施 | 軟體設施 | ||
淤埋 | 下游沖積扇堆積淤埋 | 溪流工法、生態工程 | 劃定土石流潛勢區、限制開發、輔導下游堆積區民眾遷移或及早疏散避難 |
沖刷 | 沖刷河道兩側造成侵蝕及溪床向下切深 | 溪流工法 | 限制河道兩岸開發並設置緩衝帶,兩岸居民及早疏散避難 |
堵塞 | 溪流過窄及橋涵過低均易造成泥砂、石塊或流木堵塞 | 疏通或清淤河道避免堵塞、加大河寬、減少橋墩並加大橋涵斷面積 | 注意河水水位與橋涵是否堵塞、及早通知易堵塞河道兩側居民疏散避難 |
撞擊 | 土石流流動時撞擊力極強,易將構造物撞毀穿透 | 溪流工法、橋樑工法 | 輔導土石流潛勢區居民遷移或及早疏散避難 |
溪流改道 | 原有河道受土石流堆積或河岸崩塌而產生溪流改道 | 溪流工法 | 輔導易發生崩塌或河道堆積區域居民遷移或及早疏散避難 |
磨蝕 | 堤防、固床工等混凝土結構物受土石流磨損 | 溪流工法、護坡工法 | 注意檢測工程結構物是否受損造成防護效益降低 |
擠壓主河道 | 河道兩側崩塌及支流帶入泥砂堆積會造成主河道擠壓 | 溪流工法 | 劃定土石流潛勢區、限制開發、輔導居民遷移或及早疏散避難 |
區段 | 地形特徵 | 現象 | 治理目標 | 治理工法機制 | 適用工法 |
---|---|---|---|---|---|
發生段 |
|
溪床及崖錐不安定土砂移動 | 避免土石流發生 | 穩定溪床不安定土砂 | 系列防砂壩及固床工 |
溪谷崩塌、地滑 | 控制溪谷崩塌、地滑之發生 | 系列防砂壩、擋土牆、坡面保護工程等 | |||
降雨入滲及地表逕流 | 溪床沿承消能及坡面地表和地表下排水 | 系列潛壩、固床工、截排水設施、地表下橫向排水等 | |||
流動段 |
|
土石流撞擊 | 避免土石流發展 | 1.攔阻巨礫 2.降低流速 |
透過性壩(梳子壩、切口壩、格子壩等)系列防砂壩、部分透過性壩 |
土石流氾濫 | 溢流點附近溪岸加高及加固 | 護岸、基礎保護工、導流堤 | |||
土石流量遞增 | 鞏固溪床及兩岸、攔阻土石 | 系列防砂壩、固床工、透過性壩、部分透過性壩 | |||
後續含砂水流氾濫 | 妥適工程設計及降低土石淤積溪床 | 清疏、工程適當設計(如預留足夠的出水高度) | |||
漂流木 | 阻攔漂流木 | 透過性壩、部分透過性壩 |