即時雨量
| 排名 | 縣市 | 鄉鎮 | 站名 | 10分鐘 | 1小時 | 3小時 | 6小時 | 12小時 | 24小時 | 本日累積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彰化縣 | 北斗鎮 | 畜試所彰化 | 8 | 21 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| 2 | 雲林縣 | 土庫鎮 | 土庫 | 7.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| 3 | 彰化縣 | 田中鎮 | *田中 | 7.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 4 | 彰化縣 | 社頭鄉 | *社頭 | 6 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | 嘉義縣 | 民雄鄉 | 國一S262K | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | 嘉義縣 | 民雄鄉 | 何竹子腳 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 南投縣 | 名間鄉 | *埔中 | 5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 8 | 彰化縣 | 員林市 | 員林 | 5 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 9 | 南投縣 | 名間鄉 | 名間竹圍 | 5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 10 | 彰化縣 | 二水鄉 | 二水 | 4.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
頁面頂端