| 編號 | 年度 | 縣市 | 鄉鎮 | 村里 | 自主防災社區地圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 100 | 嘉義縣 | 中埔鄉 | 石硦村 | |
| 382 | 100 | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 光華村 | |
| 383 | 100 | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 豐山村 | |
| 384 | 100 | 嘉義縣 | 番路鄉 | 公興村 | |
| 385 | 99 | 台中縣 | 和平鄉 | 達觀村 |
地圖-1 地圖-2 地圖-3 |
| 386 | 99 | 台中縣 | 東勢鎮 | 明正里 |
地圖-1 |
| 387 | 99 | 台北市 | 士林區 | 溪山里 |
地圖-1 地圖-2 |
| 388 | 99 | 台北縣 | 土城市 | 廷寮里 |
地圖-1 |
| 389 | 99 | 台北縣 | 五股鄉 | 民義村 |
地圖-1 |
| 390 | 99 | 台北縣 | 新莊市 | 丹鳳里 |
地圖-1 |